De kerkdiensten van de vier gezamenlijke kerken in de maanden februari t/m juni van 2023.
datum | waar | tijd | voorganger | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
juli | ||||
2 | Bellingwolde | 14:00 | ds. W. Jöhlinger | afscheid ds. W. Jöhlinger |
9 | Blijham | 11:00 | ds. B. van der Woude | |
16 | Vriescheloo | 10:00 | ds. R. Koopmans | |
23 | Wedde | 09:30 | dhr. H. Brouwer | |
30 | Bellingwolde | 09:30 | ds. A. Nicolai | |
augustus | ||||
6 | Blijham | 09:30 | ds. S.B. Rienstra | |
13 | Vriescheloo | 09:30 | ds. H.C. Mulderij | |
20 | Wedde | 09:30 | pastor F.M. Groenbroek-de Boer | avondmaal |
27 | Bellingwolde | 11:00 | ds. B. van der Woude | |
september | ||||
3 | Blijham | 09:30 | pastor F.M. Groenbroek-de Boer | |
10 | Vriescheloo | 09:30 | mw. G. Berends | |
17 | Wedde | 09:30 | mw. J. van Bergen | |
24 | Bellingwolde | 09:30 | ds. H. Veltman | Startzondag |
oktober | oktober | oktober | oktober | oktober |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
november | november | november | november | november |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
december | december | december | december | december |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
januari |